গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
রোয়াইল | ২,১৫৪ জন | চর বড়দাইল | ২৭৪২ জন |
কৃষ্ণনগর | ১৫৪০ জন | মোহনপুর | ১০৫০ জন |
সেনাইল | ১৪৪৫ জন | পশ্চিম ভবানীপুর | ৮২৩ জন |
আটিমাইঠান | ১৪০৫ জন | কিসমত ভবানীপুর | ৬৪৫ জন |
খড়ার চর | ৮০৯২ জন | দধিঘাটা | ১২০০জন |
দ: খড়ার চর | ৮৭৮০ জন |
| |
বহুতকুল | ১৭১২ জন |
| |
ফরিঙ্গা | ১৯৮৭ জন | ||
সুঙ্গর | ৩,২৪০ জন |
|
|
চর সুঙ্গর | ১৬০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস